CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Rodzaj kabla: | S/FTP |
Kategoria: | 7 |
Częstotliwość: | 600 MHz |
Przepustowość: | 10 Gb/s |
Przekrój: | 4 x 2 x 0,46 mm (27/7 AWG) |
Żyły: | miedziane, wielodrutowe o łącznej średnicy 0,46 mm (27/7 AWG) |
Izolacja: | spieniony polietylen z naskórkiem (Ø 1,02 mm) |
Kolory izolacji żył: | zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skręcone w parę z żyłą białą |
Ośrodek: | cztery pary żył skręcone w ośrodek |
Ekranowanie: | tak, wielowarstwowe w postaci ekranu ogólnego umieszczonego na ośrodku kabla oraz indywidualnego ekranu na każdej parze |
Typ ekranu: | pary indywidualnie ekranowane laminowaną aluminium folią z tworzywa sztucznego, dodatkowo ośrodek kabla ekranowanany jest oplotem z ocynowanych drutów Cu |
Powłoka: | tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSZH) |
Kolor powłoki: | czarny (RAL 9011) |
Zastosowanie: | Przewody przyłączeniowe |
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |
Promień zgięcia: | przy obciążeniu rozciągajacym: ≥ 50 mm |
Max. siła ciągnienia: | 60 N |
Średnica zewnętrzna: | 5,8 mm |
Waga kabla / km: | 37,34 kg |
Zakres temp. podczas pracy: | -40°C do +75°C |
Zakres temp. podczas układania: | -10°C do +60°C |
Energia spalania: | 543 MJ/km |
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE | |
Rezystancja pętli żył w torze w temp. 20°C (max): | ≤ 366 Ω/km |
Asymetria rezystancji żył w parze: | ≤ 2% |
Rezystancja izolacji (500V): | min. 150 MΩ•km |
Pojemność skuteczna dowolnej pary przy 1 kHz: | nom. 4,6 nF/100m |
Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz (max): | max. 160 pF/100m |
Impedancja falowa w zakresie częstotliwości: | 1 - 100 MHz: 100 ± 15 Ω |
Prędkość propagacji NVP: | ok. 78% |
Opóźnienie propagacji: | ≤ 427 ns/100m |
Kąt opóźnienia: | ≤ 25 ns/100m |
Próba napięciowa (DC, 1 min); | 750V/1min |
Impedancja sprzężeniowa ekranu przy danej częstotliwości: | 1 MHz: 50 mΩ/m |
Spełnione normy: | DIN EN 50173-1 |