Jednostką sprzedażową jest metr bieżący (MB). Listwy sprzedawane są w odcinkach dwumetrowych: 2mb = 1szt. Możliwość zakupu tylko wielokrotności 2mb. Przykładowo: jeśli chcesz kupić 5szt. dokonaj zakupu 10mb.
Parametry techniczne charakteryzujące listwy KI
Klasyfikacja ze względu na: | Opis/cechowanie |
Materiał | Listwy izolacyjne wykonane z twardego PCW, klasa palności V-0, kolor biały |
Właściwości mechaniczne | Listwy średniej odporności na uderzenia (odporność na udary 2 J) |
Właściwości elektryczne | Listwy o określonych izolacyjnych właściwościach elektrycznych |
Odporność na temperaturę | Temperatura pracy |
Odporność na rozprzestrzenianie płomienia | Nie rozprzestrzeniają płomienia, po odjęciu źródła ognia listwa gaśnie |
Ochronę przed ciałami stałymi i pyłem oraz przed wnikaniem wody | IP 30 |
Sposób obejmowania pokrywy | Pokrywę odejmuje się tylko z użyciem narzędzi |
LISTWY KABLOWE KI
Typ | Przewody | ||||
Przekrój | f 5,5 mm | f 7,2 mm, | f 10,6 mm, | f 11,5 mm | |
KI 60X40.1 | 1510 | 30 | 20 | 8 | 7 |
KI 60X40.2 | 730/730 | 12/12 | 9/9 | 4/4 | 3/3 |
KI 90X40.1 | 1940 | 40 | 26 | 12 | 10 |
KI 90X40.1* | 640/1185 | 14/20 | 8/15 | 3/6 | 3/5 |
KI 90X40.1* | 640/430/640 | 14/8/14 | 8/4/8 | 3/2/3 | 3/1/3 |
KI 110X40.1 | 2490 | 48 | 30 | 16 | 12 |
KI 110X40.1* | 910/1460 | 14/26 | 7/17 | 4/8 | 3/7 |
KI 110X40.1* | 910/430/910 | 14/6/14 | 7/4/7 | 4/2/4 | 3/2/3 |
Tabela podaje dopuszczalne ilości przewodów i kabli, które mogą być ułożone w poszczególnych listwach. W tabeli podano maksymalne średnice zewnętrzne przykładowych przewodów.
FTP - kabel teleinformatyczny
WDX pek 75-1,0/4,8 - przewód współosiowy wielkiej częstotliwości - do instalacji TV-SAT
YDY - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe
* Wymaga stosowania przegrody separacyjnej.