CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Rodzaj kabla: | S/FTP |
Kategoria: | 7 |
Częstotliwość: | 600 MHz |
Przepustowość: | 10 Gb/s |
Przekrój: | 4 x 2 x 0,57 (23AWG) |
Żyły: | miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG) |
Izolacja: | spieniony polietylen z naskórkiem (Ø 1,45 mm) |
Kolory izolacji żył: | zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skręcone w parę z żyłą białą |
Ośrodek: | cztery pary żył skręcone w ośrodek + nylonowy ripcord |
Ekranowanie: | tak, wielowarstwowe w postaci ekranu ogólnego umieszczonego na ośrodku kabla oraz indywidualnego ekranu na każdej parze |
Typ ekranu: | pary indywidualnie ekranowane laminowaną aluminium folią z tworzywa sztucznego ułożoną warstwą przewodzącą na zewnątrz, , dodatkowo ośrodek kabla ekranowanany jest oplotem z ocynowanych drutów Cu (≥ 40% pokrycia) |
Powłoka: | tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSZH) |
Kolor powłoki: | niebieski (RAL 5015) |
Klasyfikacja ogniowa: | Dca-s2,d1,a1 |
Zastosowanie: | IEC 11801-1: Class FA |
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |
Promień zgięcia: | podczas instalacji: ≥ 58 mm |
Max. siła ciągnienia: | max. 85 N |
Średnica zewnętrzna: | 7,0 mm |
Waga kabla / km: | 52 kg |
Zakres temp. podczas pracy: | -30°C do +60°C |
Zakres temp. podczas układania: | 0°C do +50°C |
Energia spalania: | max. 515 MJ/km |
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE | |
Impedancja falowa w zakresie częstotliwości: | 1 - 100 MHz: 100 ± 15 Ω |
Prędkość propagacji NVP: | ok. 78% |
Opóźnienie propagacji: | ≤ 427 ns/100m |
Kąt opóźnienia: | ≤ 25 ns/100m |
Rezystancja pętli żył w torze w temp. 20°C (max): | ≤ 19 Ω/100m |
Asymetria rezystancji żył: | w parze: ≤ 2% |
Rezystancja izolacji (500V): | ≥ 500 MΩ•100m |
Pojemność skuteczna dowolnej pary przy 800 Hz: | < 5,6 nF/100m |
Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi: | ≤ 160 pF/100 m |
Próba napięciowa (DC, 2 sec); | 2500 V |
Impedancja sprzężeniowa ekranu (mΩ/m): | Stopień 1 |
Tłumienność sprzężeniowa (dB): | Typ 1 |
Spełnione normy: | EN 50288-9-1 |